2021年益康禽苗直銷片區分配表
禽產品部
序號 | 區域 | 職務 | 姓名 | 片區細分 | 電話 |
1 | 華北區 | 業務員 | 崔發軍 | 北京、天津、秦皇島、唐山、張家口、承德 | 13841903668 |
2 | 華北區 | 業務員 | 王光明 | 石家莊、衡水、滄州、保定、廊坊 | 15102465003 |
3 | 華北區 | 業務員 | 劉毅 | 邯鄲、邢臺、安陽、濮陽、鶴壁、新鄉 | 13941979413 |
4 | 華北區 | 業務員 | 劉勝利 | 鄭州、許昌、商丘、平頂山、南陽、新密、開封、洛陽、焦作、信陽、周口、三門峽、駐馬店 | 15140996358 |
5 | 華北區 | 業務員 | 孫星輝 | 山西 | 18903393111 |
孫勇 | 運城、晉中 | 13904191520 | |||
6 | 華北區 | 大區經理 | 孫勇 | 13904191520 | |
7 | 東北區 | 業務員 | 郭宇 | 遼寧-遼陽鞍山營口大連盤錦錦州 | 15941964527 |
8 | 東北區 | 業務員 | 康凱 | 遼寧-葫蘆島朝陽阜新沈陽本溪撫順丹東 | 18341907516 |
9 | 東北區 | 業務員 | 劉闖 | 鐵嶺、黑龍江、吉林、內蒙 | 15809802249 |
10 | 東北區 | 大區經理 | 丁立佳 | 13470397210 | |
11 | 西部區 | 業務員 | 李永向 | 陜、甘、寧、新、青、藏 | 15902912809 |
12 | 西部區 | 業務員 | 劉浩 | 四川、重慶 | 130 96394458 |
13 | 西部區 | 業務員 | 梁雪剛 | 云南、貴州 | 13841925175 |
14 | 西部區 | 大區經理 | 龐軍 | 13654270118 | |
15 | 山東區 | 業務員 | 張長杰 | 山東-聊城、德州 | 17762085166 |
16 | 山東區 | 業務員 | 李金 | 山東-臨沂、日照 | 15965496898 |
17 | 山東區 | 業務員 | 楊浩 | 山東-泰安、濟南、濱州、東營、淄博 | 14740362200 |
18 | 山東區 | 業務員 | 戰元賀 | 山東-菏澤、濟寧、棗莊 | 18615381549 |
19 | 山東區 | 大區經理 | 陳建波 | 13584066498 | |
20 | 東南區 | 業務員 | 佟雨澤 | 廣東、海南 | 15140991180 |
21 | 東南區 | 業務員 | 陳龍 | 廣西 | 18241929229 |
22 | 東南區 | 業務員 | 管慶超 | 安徽、浙江 | 15140959591 |
24 | 東南區 | 業務員 | 孫寶述 | 江蘇 | 15809851571 |
24 | 東南區 | 業務員 | 蘇志峰 | 湖南、湖北、福建、江西 | 13654277503 |
東南區 | 大區經理 | 管慶超 | 15140959591 | ||
25 | 水禽部 | 業務員 | 劉書鵬 | 山東大客戶 | 13371271466 |
26 | 水禽部 | 業務員 | 王大春 | 濰坊 | 13325248798 |
27 | 市場部 | 業務員 | 王煒淇 | 四川、河南、云南、貴州、重慶、河北 | 15084077729 |
杜軍 | 其它省水禽、市場 | 13390905163 | |||
28 | 水禽部 | 大區經理 | 杜軍 | 13390905163 | |
29 | KA | 業務員 | 李羽揚 | 圣農、利華 | 18004061313 |
KA | 業務員 | 李羽揚 | 溫氏 | 18004061313 | |
KA | 業務員 | 李羽揚 | 北京峪口、玖興牧業、山東龍頭 | 18004061313 | |
30 | 綜合 | 技術部 | 尹廣東 | 華東南區、政采 | 13941969006 |
31 | 技術部 | KA | 殷?,?/td> | 山東、KA、東北 | 13504198056 |
32 | 技術部 | 家禽 | 張復震 | 華北、西部 | 13841950675 |
33 | 銷售總監 | 黃廷賀 | 13904995224 |
豬產品部